- - - UGE 43 - - - T h e   O d d s m a n - - -  UGE 51 - - - 
Stillingen  -  uge 43  2026B
Afstand Points i uge
Deltagere Tips Rigtige Points til nr. 1 43 41-43 i spil
 1. SA Søren Andersen 3 2 7,75   7,75 7,75 9,55 x x x
 2. MG Michael Damgaard og Gert Ring 4 2 7,20   -0,55 7,20 7,20 8,00 x x
 3. SBP Steve Pedersen 5 2 6,60 -1,15 6,60 6,60 5,50 x
 4. SL Søren Lindemann 3 1 5,00 -2,75 5,00 5,00 12,85 x x x
 5. CS Carsten Vingaard og Morten Sølvkær 3 1 4,75 -3,00 4,75 4,75 13,75 x x x
 6. NLA Nicolai Lindskov Andersen 4 1 4,75 -3,00 4,75 4,75 8,40 x x
 7. LT Team LT 4 2 4,57 -3,18 4,57 4,57 4,89 x x
 8. LV Line Vesterdal 4 1 3,75 -4,00 3,75 3,75 7,15 x x
 9. PV Peter Vesterdal 4 1 3,75 -4,00 3,75 3,75 7,20 x x
10. JB Jonathan og Benjamin 2 1 3,65 -4,10 3,65 3,65 16,45 x x x x
11. KK Kim Kirkegaard 1 1 3,65 -4,10 3,65 3,65 18,15 x x x x x
12. BRK Brdr. Kirkegaard 3 1 3,35 -4,40 3,35 3,35 11,60 x x x
13. JBH Jesper Bahn Hansen 5 1 3,25 -4,50 3,25 3,25 1,26 x
14. MO Martin Olesen 2 1 3,25 -4,50 3,25 3,25 13,05 x x x x
15. JO Jonas Hansen 6 1 3,05 -4,70 3,05 3,05
16. TV Thomas Vesterdal 3 1 2,39 -5,36 2,39 2,39 8,80 x x x
17. AS Anders Sølvkær 5 1 1,81 -5,94 1,81 1,81 4,25 x
18. AF Anders Fonnesbæk 1 0 0,00 -7,75 0 0 14,32 x x x x x
19. BK Brian Kirkegaard 4 0 0,00 -7,75 0 0 7,25 x x
20. BS Bünyamin Simsek 0 0 0,00 -7,75 0 0 18,79 x x x x x x
21. JM Jan Kjær Madsen 3 0 0,00 -7,75 0 0 14,75 x x x
22. MK Morten Kirkegaard 2 0 0,00 -7,75 0 0 13,50 x x x x
23. TA Thomas Andersen 2 0 0,00   -7,75 0 0 9,12 x x x x
 
Næste deadline for tips: lørdag 31. okt kl 12:00 Uge 44 2026B
Stillingen opdateret: 24. okt kl 23:59